Beide Produktlinien – die V2 und die neuere V3-Serie – liefern zuverlässige und präzise Ergebnisse, die für den professionellen Einsatz in der Physiotherapie und Rehabilitationsmessung entwickelt wurden. Die V2-Serie hat sich über die Zeit bewährt und bietet alle wichtigen Funktionen für genaue Messungen. Die V3-Serie ist das neuere und erweiterte Modell, das durch technologische Verbesserungen, erhöhte Benutzerfreundlichkeit und eine tiefere Integration mit der KINVENT-Physio-App überzeugt.
Feature | V2-Linie | V3-Linie |
---|---|---|
Sensorqualität | Standard-Sensoren | Verbesserte Sensoren für mehr Präzision |
Akkulaufzeit | Solide Akkulaufzeit | Verlängerte Akkulaufzeit |
App-Unterstützung | Standard-Integration | Vollständig optimierte Integration |
Design | Robustes Design | Ergonomisches und modernes Design |
Benutzerfreundlichkeit | Bewährte Technologie | Verbesserte Benutzeroberfläche und -erfahrung |
Sparfüchse aufgepasst!
Die V2-Serie bietet aktuell ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal für alle, die auf bewährte Technologie setzen und dabei sparen möchten.
K-FORCE Pakete - V3 Linie
K-FORCE App
Wähle das passende KINVENT-Abo für deine Bedürfnisse
Die KINVENT-Physio-App bietet drei Abonnementstufen, die alle zuverlässige Ergebnisse liefern. Das Starter-Paket enthält die wesentlichen Funktionen, während das Premium- und Excellence-Paket erweiterte Funktionen für umfassendere Berichte und Trainingsmöglichkeiten bieten. Besonders Sparfüchse sollten sich das Starter-Paket genauer ansehen, das aktuell zu einem attraktiven Preis erhältlich ist.
Feature | Starter | Premium | Excellence |
---|---|---|---|
Terminals & Professionelle Profile | 3 Terminals & Profile | 6 Terminals & Profile | 20 Terminals & Profile |
In-App Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
PDF-Berichte einer Sitzung | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mehrfache Aktivitätsberichte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kundenspezifische Signatur | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Biofeedback-Training | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reha-Spiele | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tests und Fragebögen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Basisprotokolle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kundenspezifische Aktivitäten & Protokolle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Premium-Protokolle | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Aktivitäten mit mehreren Sensoren | ❌ | ✔️ | ✔️ |
K-Delta Aktivitäten | ❌ | ✔️ | ✔️ |
My Kinvent | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Leaderboard | ❌ | ✔️ | ✔️ |
K-Myo mit einem Kraft-Dynamometer koppeln | ❌ | ✔️ | ✔️ |
K-Myo mit Forceplates koppeln | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gruppen-Export | ❌ | ❌ | ✔️ |
CSV-Exporte | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gruppentraining | ❌ | ❌ | ✔️ |
Excellence-Protokolle | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gruppenbewertung | ❌ | ❌ | ✔️ |
Kinvent Connect | ❌ | ❌ | ✔️ |
Video K-Apture | ❌ | ❌ | ✔️ |
Reha-Leitfäden | ❌ | ❌ | ✔️ |
Alle Studien zu KINVENT findest du hier:
Zur aktuellen Preisliste